# | Giocatore | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simone Lemma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Antonio DiLucca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Cao Gilmar Pelentir | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |

Copyright © 2016-2018 BERNALDAFUTSAL.IT - C.F./P.IVA 01264310770
Tutti i diritti riservati.
Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma.
Tutti i diritti riservati.
Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma.
Corso Umberto I 294 C/D 75012 Bernalda (MT)
bernalda@pec.divisionecalcioa5.it